首页 台湾28历史结果

台湾28历史结果

第115051766期 还有86783374 刷新

115051765期结果: 4 + 0 + 4 = 8

期号 时间 结果
115051765 09-12 23:56:55 4 + 0 + 4 = 8
115051764 09-12 23:51:37 2 + 8 + 1 = 11
115051763 09-12 23:46:36 5 + 2 + 6 = 13
115051762 09-12 23:41:38 8 + 3 + 0 = 11
115051761 09-12 23:36:37 7 + 9 + 1 = 17
115051760 09-12 23:31:22 6 + 7 + 9 = 22
115051759 09-12 23:26:45 6 + 4 + 1 = 11
115051758 09-12 23:22:10 9 + 5 + 2 = 16
115051757 09-12 23:16:47 3 + 1 + 5 = 9
115051756 09-12 23:11:06 2 + 5 + 8 = 15
115051755 09-12 23:06:28 3 + 4 + 0 = 7
115051754 09-12 23:01:15 1 + 1 + 0 = 2
115051753 09-12 22:56:21 9 + 8 + 1 = 18
115051752 09-12 22:51:20 7 + 2 + 7 = 16
115051751 09-12 22:46:46 8 + 7 + 4 = 19
115051750 09-12 22:41:22 8 + 7 + 9 = 24
115051749 09-12 22:36:45 2 + 9 + 9 = 20
115051748 09-12 22:31:48 0 + 5 + 8 = 13
115051747 09-12 22:26:28 7 + 1 + 6 = 14
115051746 09-12 22:21:41 3 + 7 + 2 = 12
1234下页尾页